产品展示
您当前所在位置:主页 > 产品展示 > 电动巡逻车
NSD-GD06A电动巡逻车(城市精灵) |

|
电器系统 | 电控 | 合肥环信控制器;珠海英博尔电器 |
电池 | 免维护电池6V/只,8只 |
电机 | 高效铜绕组;交流48V/5KW |
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压260V/180V、输出48V、25A |
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 公交座椅 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
顶蓬 | 冲压成型 |
地板 | 橡胶防滑地板 |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
DC、灯光及信号 | 48V/12V-400W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器.警灯 |
车身 | 钣金钣金车身.4扇门 |
仪表台 | 注塑车用仪表台,电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。除霜器.真空刹. |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、、弹簧钢板+筒式液压减震 |
轮胎直径 | 155R13 |
技术参数 | 长*宽*高 | 3890*1650*1910mm |
额定乘员(人) | 6 |
最大行驶速度km/h | ≤27km/h |
续驶里程km | 80—100km(平路) |
安全爬坡度 | 15% |
最小转弯半径(m) | 7.1 |
最小离地间隙(无载/满载)mm | 130/120 |
轴距 | 2880mm |
轮距 | 前1400/后1400mm |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载)M | 3.1/5.0 |
报价 |
|